最新资讯
CUBE-Ⅱ Plus桌面扫描电镜
2020/07/28
EM科特CUBE-Ⅱ Plus电镜能谱一体机,是一款桌面紧凑型扫描电子显微镜。拥有集成能谱(EDS)设备的同时确保高分辨成像功能的应用,简便化的操作使得CUBE-Ⅱ Plus可在任何微小区域,同时实现纳米分析与元素分析。多种显示模式为SEM-EDS材料表征需求的提供人性化的帮助。测量软件丰富多样,可满足您日常检验研究的所有需求。
EM科特CUBE-Ⅱ Plus产品技术亮点:
l高分辨率,快速成像
lSEM-EDS一体化设计
l背散射探测器
l加速电压范围广
l获取元素成分及分布报告
技术指标:
CUBE-ⅡSmart | CUBE-Ⅱ | CUBE-Ⅱ Plus | |
放大倍数 | x 10 ~ x200,000 | x 10 ~ x200,000 | x 10 ~ x200,000 |
加速电压 | 1-30kV 连续可调 | 1-30kV 连续可调 | 1-30kV 连续可调 |
电子枪 | 预对中钨丝 | 预对中钨丝 | 预对中钨丝 |
全自动真空系统 | √ | √ | √ |
涡轮分子泵(<90s) | √ | √ | √ |
旋转叶片泵 | √ | √ | √ |
电动阀系统 | √ | √ | √ |
显示模式 | 聚焦模式 预览模式 慢扫模式 成像模式 | 聚焦模式 预览模式 慢扫模式 成像模式 | 聚焦模式 预览模式 慢扫模式 成像模式 |
自动聚焦 | √ | √ | √ |
自动亮度/对比度 | √ | √ | √ |
自动物镜光阑摇摆对中 | √ | √ | √ |
电子枪自动对中 | √ | √ | √ |
自动偏压 | √ | √ | √ |
自动饱和 | √ | √ | √ |
SE探测器 | √ | √ | √ |
BSE探测器 | - | 选配 | √ |
导航探测器 | - | 选配 | 选配 |
仓内探测器 | - | 选配 | 选配 |
能谱探测器 | - | 选配 | √ |
智能分析软件 | - | 选配 | - |
以上参数随时调整